1Kierunek: UNIWERSYTETWażny od: 26.06.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 1

Przystanek: Jamontta 04

Dni nauki szkolnejSobota - NiedzielaFerie
0426. 5604590456
0526^. 5605440526^. 56
062506290626. 56^
0701^. 11^. 22. 37. 560714. 590726. 56
0826^. 560826^. 560826^. 56
0926. 56^0926. 56^0926. 56^
1026. 561026. 561026. 56
1126^. 561126^. 561126^. 56
1226. 56^1226. 56^1226. 56^
1320. 401326. 561326. 56
1400. 20^. 401426^. 561426^. 56
1500. 20. 40^1526. 56^1526. 56^
1600. 26. 561626. 561626. 56
1726. 561726^. 561726^. 56
1826. 561826. 56^1826. 56^
1926. 591926. 591926. 59
204420442026^. 44
212921292129
222422242224